En serviceaftale hos MG Motor omfatter vedligeholdelse af din MG i henhold til fabrikkens forskrifter samt udgifter til uforudsete nedbrud og reparationer.
Du betaler et fast månedligt beløb via PBS, som beregnes ud fra aftalens løbetid og kilometertal i perioden.
MG Serviceaftale er inkl., når du privatleaser en MG.
* Top-up-service i hele perioden omfatter: Efterfyldning af sprinkler-, kølervæske og olie.
** Tillæg til serviceaftalen. Dækaftale omfatter: Udgifter til standard sommer- og vinterdæk. Forudsætter køb af vinterhjul ved opstart. Airconditionaftale omfatter: Service hver 2. år.
** Dækaftale: 115 kr. pr md
** Dækobevaring: 100 kr. pr. md
** Aircon aftale: 85 kr. pr. mdr
*** Lejebil ved service: 50 kr. pr. mdr
Bemærk venligst, at en serviceaftale kan tegnes indtil det 1. serviceeftersyn på bilen. Tilbud på serviceaftaler til din nuværende bil (så længe den ikke er fyldt et år), kan ske via formularen nedenfor.
Prisen på din serviceaftale til din MG afhænger af, hvor mange kilometer du kører om året. Få et overblik her:
Årlige km | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. |
---|---|---|---|
15.000 km | 239 kr./md. | 379 kr./md. | 399 kr./md. |
20.000 km | 259 kr./md. | 529 kr./md. | 549 kr./md. |
25.000 km | 439 kr./md. | 599 kr./md. | 649 kr./md. |
30.000 km | 459 kr./md. | 629 kr./md. | 679 kr./md. |
Årlige km | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. |
---|---|---|---|---|---|
15.000 km | 459 kr./md. | 519 kr./md. | 549 kr./md. | 679 kr./md. | 699 kr./md. |
20.000 km | 459 kr./md. | 619 kr./md. | 629 kr./md. | 679 kr./md. | 699 kr./md. |
25.000 km | 589 kr./md. | 719 kr./md. | 729 kr./md. | 749 kr./md. | 749 kr./md. |
30.000 km | 589 kr./md. | 799 kr./md. | 889 kr./md. | 899 kr./md. | 899 kr./md. |
Årlige km | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. |
---|---|---|---|---|---|
15.000 km | 259 kr./md. | 329 kr./md. | 379 kr./md. | 399 kr./md. | 419 kr./md. |
20.000 km | 279 kr./md. | 349 kr./md. | 399 kr./md. | 429 kr./md. | 449 kr./md. |
25.000 km | 299 kr./md. | 449 kr./md. | 479 kr./md. | 529 kr./md. | - |
30.000 km | 319 kr./md. | 599 kr./md. | 649 kr./md. | - | - |
Ved jævnligt at vedligeholde din MG sikrer du en højere gensalgsværdi, hvis du en dag vil sælge, og vigtigst af alt – sikrer du større køreglæde. Du kan frit vælge mellem alle MGs serviceværksteder.
Du undgår at bekymre dig om økonomi til at servicere og vedligeholde din MG
Økonomiske overraskelser ved pludselige nedbrud og reparationer, op til 7 år (84 mdr.)
Du er sikret én fast månedlig udgift til service og vedligeholdelse
Professionel, autoriseret service og vedligeholdelse med originale reservedele
En altid ajourført og opdateret MG i henhold til fabrikkens forskrifter
Kontakt os og få et tilbud på en MG Serviceaftale til din nuværende MG (så længe den ikke er fyldt et år) via formularen.
Du har tilbehør i kurven, som ikke matcher den bil, som du skal til at bygge. Vælger du Byg din bil, fjernes tilbehør i kurven, som ikke matcher din bil.